大家在装配或整修的时候,会遇到许多技术问题,这就涉及到一些立磨的技术参数,此次专门将其整理在一块,以便于大家做对比参照。以下是水渣、矿渣立磨机,水泥立磨机和煤立磨机的技术参数。
:
立磨机规格 | 产量(t/h) | 比表面积C㎡/g | 入磨水分 | 功率 |
ZJTL3030S | 35 | 4200~4500 | <15% | 1250 |
ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
ZJTL5640S | 150 | 5000 |
:
立磨机规格 | 产量(t/h) | 比表面积C㎡/g | 出磨水分 | 功率 |
ZJTL3030K | 40~45 | 3300±300 | ≤0.5% | 1250 |
ZJTL3630K | 60~68 | 1800 | ||
ZJTL4240K | 80~85 | 2240 | ||
ZJTL4640K | 120 | 3150 | ||
ZJTL5040K | 160 | 4200 | ||
ZJTL5640K | 200 | 5300 |
:
立磨机规格 Specification | 产量(t/h) Output(t/h) | 细度(80um筛余) Fineness (80um SieveResidue) | 水分 Product moisture | 功率 Power (kw) |
ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 |
ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
ZJTL3640C | 110~115 | 1800 |
上面呢就是星欧重机为您整理的立磨技术参数,如果您哪有不懂的,随时可以咨询广州星欧平台。
更多关于立式磨机的相关知识,请查看星欧重机官网:
关键词:
上一篇:矿渣立磨的工作原理及技术参数
版权所有©:广州星欧平台有限公司 站点地图