产品中心
Product CenterPYG系列圆锥破碎机可应用于矿山、冶金、建筑、水泥及砂石等行业,适用于各种岩石的中、细碎作业,如铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰岩、石英岩、砂岩、河卵石等。
PYG系列圆锥破碎机的破碎过程是在定锥衬板和作旋摆运动的动锥衬板之间完成的。电动机通过三角带驱动破碎机的水平轴,水平轴通过伞齿轮带动偏心轴承座转动,偏心轴承座驱动主轴沿破碎机顶部关节轴承作旋摆运动。安装于主轴之上的动锥衬板和固定在上机架上的定锥衬板形成不断变化的破碎腔,当石料通过破碎机上部的给料斗进入破碎腔,随着主轴周期性的旋摆运动破碎腔不断变化,从而完成石料的破碎作业,破碎后的碎石通过破碎机下部排料口排出。
1、主轴上下两端均有支撑,能承受更大的破碎力和更大的冲程;
2、冲程、摆频与破碎腔形的完美组合,使该机比弹簧圆锥破碎机产量提高40%以上;
3、高摆频、大冲程以及高能量的输入,物料在破碎腔内层压破碎,产品中立方体含量明显提高。
4、液压调整排料口尺寸,便于远程控制产品粒度,省工、省事;
5、易损件更换方便,彻底摆脱了弹簧圆锥破碎机更换易损件时填料的麻烦;
6、圆弧锥齿轮的使用,使设备运行更加稳定、噪音更小、传动效率更高;
7、液压保护,过载后破碎腔自动复位。
-1
型号 | 功率 | 冲程 | 腔形 | 给料口 | 不同排料口尺寸(mm)下的生产能力(t/h) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
(kW) | (mm) | 尺寸(mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | (L×W×H)(mm) | (t) | ||
PYG100 | 75 | 21 | C | 140 | 45-65 | 55-75 | 65-85 | 85-105 | 2970×1940×3280 | 10.8 | |||||
M | 120 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | ||||||||||
F | 100 | 20-40 | 30-50 | 40-60 | 50-70 | ||||||||||
90 | 27 | C | 130 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | ||||||||
M | 120 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | ||||||||||
F | 100 | 35-55 | 45-65 | 55-75 | 65-85 | ||||||||||
PYG200 | 132 | 26 | C | 190 | 110-130 | 130-150 | 170-190 | 190-210 | 3340×2200×3630 | 19.5 | |||||
M | 170 | 75-95 | 90-110 | 110-130 | 150-170 | ||||||||||
F | 130 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 90-110 | 125-145 | |||||||||
160 | 34 | C | 190 | 130-150 | 150-170 | 190-210 | 210-230 | ||||||||
M | 170 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 170-190 | ||||||||||
F | 130 | 60-80 | 75-95 | 90-110 | 110-130 | 150-170 | |||||||||
PYG300 | 200 | 31 | C | 200 | 185-205 | 225-245 | 255-275 | 280-300 | 290-310 | 3950×2480×3820 | 37.6 | ||||
M | 190 | 120-140 | 155-175 | 185-205 | 215-235 | 240-260 | 250-270 | ||||||||
F | 170 | 90-110 | 100-120 | 125-145 | 150-170 | 180-200 | 200-220 | ||||||||
250 | 38 | C | 200 | 225-245 | 265-285 | 290-310 | 310-340 | 330-350 | |||||||
M | 190 | 150-170 | 185-205 | 225-245 | 255-275 | 280-300 | 290-310 | ||||||||
F | 170 | 110-130 | 130-150 | 155-175 | 185-205 | 215-235 | 240-260 | ||||||||
PYG550 | 280 | 39 | C | 250 | 280-300 | 340-360 | 380-400 | 430-450 | 470-490 | 490-510 | 4890×2750×4230 | 62 | |||
M | 235 | 195-215 | 230-250 | 280-300 | 320-340 | 360-380 | 420-440 | ||||||||
F | 210 | 140-160 | 170-190 | 180-200 | 220-240 | 260-280 | 290-310 | ||||||||
315 | 44 | C | 250 | 330-350 | 400-420 | 440-460 | 500-520 | 540-560 | 570-590 | ||||||
M | 235 | 240-260 | 280-300 | 340-360 | 380-400 | 430-450 | 490-510 | ||||||||
F | 210 | 150-170 | 195-215 | 230-250 | 280-300 | 320-340 | 360-380 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
坚持售前、售中、售后 “三位一体”的服务理念:
一、售前服务:
向用户提供产品性能介绍,质量保证体系证书、企业简介等资料,让用户充分了解星欧的产品、生产线方案和技术优势,为用户提供技术咨询服务,为了客户量身定制生产线方案。
二、售中服务:即让用户认识并放心购买星欧的产品
(一) 检验
产品在出厂前,在测试中心进行各项性能测试的检测;向客户提供产品的检测数据试验报告。
(二) 培训
为了使用户更好地操作、维护、管理好设备,公司将安排具有二十年以上经验丰富的工程师对工作的技术人员进行培训、指导。
(三) 安装
公司委派具有十年以上安装、调试经验的工程技术人员到现场进行安装和试运行工作并提交测试数据;客户验收合格后,将对产品进行定期巡检服务(包括维护、保养)。
三、售后服务:
在接到用户故障处理需求后, 2小时内给出维修指导意见,24小时内赶到现场。在质保期内,每月两次指导用户进行产品维护、保养,在质保期结束前十五天,派专人为用户进行产品的维护、保养。
我们深信:是客户给了发展的机会,把客户的利益放在第一位是星欧重机服务的宗旨,让客户满意是我们永远不变的追求!
如果看了以上产品介绍,您依然存在某些疑惑,您可以在以下的留言框给我们留言,或者直接咨询我们的在线客服。当然也可以拨打电话哦,我们的电话是:800-562-0201。
版权所有©:广州星欧平台有限公司 站点地图